Agrilife Cálcio FieldMax VitaCa
FieldMax® VitaCa é um Fertilizante Mineral Misto para aplicação foliar, solo e fertirrigação, indicado para diversas culturas nos períodos de alta demanda nutricional de Cálcio, especialmente sob condições de estresse climático.

Garantias
Fertilizante Mineral Misto para aplicação foliar, fertirrigação e solo
| N (Sol. H2O) | 2,00% | (28,00 g/L) |
| Ca (Sol. H2O) | 10,00% | (140,00 g/L) |
| Mg (Sol. H2O) | 2,00% | (28,00 g/L) |
| Zn (Sol. H2O) | 1,00% | (14,00 g/L) |
- Densidade: 1,40 g/cm3
- Natureza física: Fluido – Solução
- Classificação: Fertilizante Mineral Misto
Doses Recomendadas: Via Foliar
| Culturas | Dosagem (L/ha) | Época de Aplicação |
| Abobrinha e Pepino | 2,0 a 4,0 | No Plantio e a cada 10/15 Dias durante o ciclo |
| Alho | 2,0 | No Plantio e de 2 a 4 Aplicações a cada 15 dias durante o ciclo |
| Cebola e Beterraba | 2,0 a 4,0 | No Plantio e a cada 10/15 Dias durante o ciclo |
| Alface, Rúcula e Almeirão | 2,0 a 4,0 | No Plantio e a cada 10/15 Dias durante o ciclo |
| Couve, Repolho, Couve-flor e Brócolis | 2,0 a 4,0 | No Plantio e a cada 10/15 Dias durante o ciclo |
| Café | 1,0 a 2,0 | 2 aplicações em Pré e Pós florada |
| Soja, Milho e Feijão | 1,0 a 2,0 | No Estagio reprodutivo R5 |
| Melancia e Tetsukabuto | 2,0 a 4,0 | No Plantio e a cada 10/15 Dias durante o ciclo |
| Tomate, Berinjela e Pimentão | 2,0 a 4,0 | No Plantio e a cada 10/15 Dias durante o ciclo |
Doses Recomendadas: Via Fertirrigação e Solo
| Culturas | Dosagem (L/ha) | Época de Aplicação |
| Folhosas | 10,0 | 4 aplicações durante o ciclo |
| Brássicas | 10,0 | 6 aplicações durante o ciclo |
| Tomate, Pimentão e Berinjela | 10,0 | 8 a 12 aplicações durante o ciclo |
Disponível nas embalagens













