Agrilife FieldMax Fortify Manganês Níquel Nutrição Selênio
O Fieldmax Fortify é um Fertilizante Mineral Misto Foliar com uma formulação única para fornecimento de manganês com adição de níquel e selênio para as culturas.

Desenvolvido para aplicações foliares com compatibilidade com herbicidas e fungicidas. Primeira formulação no Brasil com Níquel e Selênio integrados ao Manganês.Tecnologia de complexado com quelatos e aditivos orgânicos de absorção(sem EDTA ou aditivos sintéticos).
Benefícios
- Atua fisiologicamente na reposição de Manganês, Zinco e Cobre.
- Compatibilidade com Glifosato e outros defensivos.
- Manganês Premium, 100% complexado com quelatos e aditivos orgânicos de absorção.
- Desempenha um papel importante no metabolismo, crescimento, envelhecimento e absorção de ferro.
- Combate o estresse oxidativo: O selênio ajuda as plantas a combater o estresse oxidativo causado por radicais livres do oxigênio.
- Produto líquido – Facilidade operacional
Garantias
Fertilizante Mineral Misto Foliar
| N (Sol.) em água | 1,0% | (13,50 g/L) |
| S (Sol.) em água | 5,3% | (71,55 g/L) |
| Cu (Sol.) em água | 0,2% | (2,70 g/L) |
| Mn (Sol.) em água | 7,0% | (94,50 g/L) |
| Ni (Sol.) em água | 0,05% | (0,675 g/L) |
| Se (Sol.) em água | 0,02% | (0,270 g/L) |
| Zn (Sol.) em água | 2,5% | (33,75 g/L) |
- N° Reg. MAPA: MG 002154-7.000090
- Densidade: 1,35 g/mL
- Natureza física: Fluido – Solução
- Classificação: Fertilizante Mineral Misto para aplicação via foliar
- Contém 1% de Aminoácidos
Recomendações de uso: Aplicação Via Foliar
| Culturas | Dose (L/ha) | Época de Aplicação |
| Soja | 0,5 a 1,0 | Realizar de 1 a 3 aplicações durante o ciclo |
| Cana-de-açúcar | 1,0 a 3,0 | Aplicar no período de crescimento vegetativo no canavial |
| Algodão | 1,0 | Período vegetativo, de 50 a 60 DAG |
| Milho | 1,0 | Entre V4/V7 |
| Sorgo e Trigo | 1,0 | Aplicar durante o Perfilhamento |
| Café | 1,0 a 3,0 | Fazer 4 aplicações durante o ciclo da cultura |
| Feijão | 1,0 | 1 a 2 aplicações ao longo do ciclo |
| Frutíferas | 1,0 a 3,0 | Quinzenalmente, no período das águas |
| Batata | 1,0 a 3,0 | 30 dias após emergência |
| Tomate | 1,0 a 3,0 | 30 dias após emergência |
| Hortaliças | 1,0 a 3,0 | Quinzenalmente até o período da floração |
| Pastagem | 1,0 a 3,0 | A cada 30 dias no período das águas |
| Eucalipto | 1,0 a 3,0 | 2 a 3 aplicações por ano |





